Ghi chú: Khách hàng đóng thùng theo yêu cầu (Bửng nhôm, inox, composite, Đông lạnh,…) căn cứ bảng giá vốn tại xưởng sản xuất
STT | LOẠI XE | TẢI TRỌNG | THÙNG | GIÁ XE LĂN BÁNH | TRẢ TRƯỚC | TB THÁNG | GHI CHÚ |
01 | QLR77FE4 | 1.9T/2.4T | Kín/ bạt dài 3.6m | 518.000.000 | 120.000.000 | 10.000.000 | |
02 | QMR77HE4 | 1.9T/2.4T | Kín/ bạt dài 4.3 m | 570.000.000 | 130.000.000 | 11.000.000 | |
03 | NPR85KE4 | 3.5T/3.9T | Kín/ bạt dài 5.2m | 742.000.000 | 160.000.000 | 13.000.000 | |
04 | NQR75LE4 | 4.9T/5.5T/5.8T | Kín/ bạt dài 5.7m | 804.000.000 | 170.000.000 | 14.000.000 | |
05 | NQR75ME4 | 4.9T/5.5T/5.8T | Kín/ bạt dài 6.2m | 842.000.000 | 180.000.000 | 14.400.000 | |
06 | FRR90NE4 | 6T/6.2T/6.5T | Kín/ bạt dài 6.7m | 925.000.000 | 200.000.000 | 16.100.000 | |
07 | FVR34QE4 | 8T/9T | Kín/ bạt dài 7.4m | 1.377.000.000 | 250.000.000 | 25.000.000 | |
08 | FVR34SE4 | 8T | Kín/ bạt dài 8m | 1.395.000.000 | 300.000.000 | 24.300.000 | |
09 | FVR34UE4 | 7.5T/8.5T | Kín/ bạt dài 9.6m | 1.395.000.000 | 300.000.000 | 24.300.000 | |
10 | FVM34TE4 | 15T | Kín/ bạt dài 7.8m | 1.648.000.000 | 350.000.000 | 26.300.000 | |
11 | FVM34WE4 | 15T | Kín/ bạt dài 9.3m | 1.710.000.000 | 360.000.000 | 27.500.000 | |
Chi tiết báo giá nhanh nhất và chính sách khuyễn mãi tốt qua zalo 0933 885 681
Enter map content here..